| Nr | Antal | Namn |
| 1 | 2 | Malus floribunda |
| 2 | 1 | Prunus cerasifera ’Nigra’ |
| 3 | 1 | Prunus subhirtella ’Automnalis’ ’Plena Rosea’ |
| 4 | 1 | Sorbus ’Dodong’ |
| 5 | 1 | Prunus Persica ’Riga’ |
| 6 | 1 | Prunus serrula |
| 7 | 1 | Sorbus commixta ’Carmencita’ |
| 8 | 1 | Prunus serrulata ’Amanogawa’ |
| Buskar | ||
| 9 | 3 | Amelanchier alnifolia fk Alvdal E |
| 10 | 1 | Viburnum opulus ’Strömsund’ E |
| 11 | 1 | Viburnum farrerri kejsarolvon |
| 12 | 1 | Cornus kousa ’China Girl’ |
| 13 | 3 | Hydrangea serrata ’Bluebird’ |
| 14 | 22 | Spiraea japonica ’Goldmound’ gulbladig mörkrosa |
| 15 | 10 | Hedera Helix murgröna |
| Rosor | ||
| 16 | 4 | Rosor på stam, se plantskolans rek |
| 17 | 2-4 | Bonica välj efter önskemål |
| 18 | 1 | Constance Spry klängrosos Austin |
| 19 | 1 | Golden Gate klätterros remont. |
| 20 | 3 | Brother Cadfael rabattros rosa |
| Bärbuskar | ||
| 21 | 3 | Aronia melanocarpa var elata |
| 22 | 2-4 | Välj egna Favoriter på stam, det vinner lite yta i köksträdgården |
| Häckväxter | ||
| 23 | 24 | Ligustrum vulgare ’Atrovirens’ |
| 24 | 50 | Buxus sempervirens suffruticosa |
| Antal plantor är beroende på vilken storlek som väljs. | ||
| Prydnadsgräs och Bambu | ||
| 25 | 2 | Miscanthus sinensis ’Maleparthus’ 180 |
| 26 | 2 | Miscanthus ’Giganteus’ ca 250 |
| 27 | 2 | Miscanthus sinensis ’Purpurascens’ 130 |
| 28 | 2 | Fargesia murielae ’Simba’ |
| 29 | 1 | Miscanthus sinensis ’Gracillimus’ ca160 |
| 30 | 3 | Stipa capillata finbladigt fjädergräs |
| 31 | 3 | Hakonechloa macra |
| Perenner | ||
| 32 | 12 | Lavendula angustifolia ’Hidcote Blue’ |
| 33 | 15 | Salvia nemorosa ’Caradonna’ |
| 34 | 3 | Alchemilla mollis |
| 35 | 6 | Echinacea purpurea ’Magnus’ rödlila |
| 36 | 12 | Echinacea purpurea ’Art´s Pride’ orange |
| 37 | 5 | Sedum ’Matrona’ |
| 38 | 9 | Helenium automnale-gr. ’Sahin´s EarlyFlowerer |
| 39 | 14 | Nepeta faassenii ’Walkers Low’ |
| 40 | 5 | Veronicastrum virginicum ’Pink Glow’ |
| 41 | 4 | Knautia macedonica ’ Mars Midget’ mörkröd |
| 42 | 21 | Actea racemosa |
| 43 | 32 | Asarum europeaum hasselört |
| 44 | 32 | Galium odoratum myskmadra |
| 45 | 7 | Hosta ’Night before Christmas’ |
| 46 | 7 | Hosta ’Halcyon’ |
| 47 | 6 | Astilbe arendsii ’Cattleya’ mörkrosa |
| 48 | 6 | Astilbe arendsii ’Erica’ ljusrosa |
| 49 | 6 | Anemone tomentosa ’Robustissima’silv |
| 50 | 110 | Geranium phaeum ’Album’ brunnäva/vit |
| 51 | 100 | Geranium macrorrhizum ’Spessart’flocknäva/vit |
| 52 | 64 | Geranium magnifikum kungsnäva/lila |
| 53 | 32 | Geranium endressii ’Rose Clair’/rosa |
| Slingrande Klematis för växttorn | ||
| 54 | 1 | Clematis ’Tage Lundell’ E klockor mörkt blåvioletta |
| 55 | 1 | Clematis ’Royal Velour’ vinröd sammetslyster |
| 56 | 1 | Clematis x fargesoides ’Summersnow. Vita småblommig |
| 57 | 1 | Clematis sibirica ’Riga’ vita klockor |
| 58 | 30-50 | Leptinella squalida krypkutola |
| antal beror på hur mycket man vill täcka | ||
| 59 | 12 | Helenium automnale-gr ’Sahin´s EarlyFlowerer’ solbrud |
Comments are closed